Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
 Clasificados a la Siguiente Fase
1 Metropolitanos FC 20 11 4 5 31 20 11 37
2 Zamora FC 20 9 9 2 26 13 13 36
3 Monagas SC 20 10 5 5 38 27 11 35
4 Deportivo Táchira 20 9 6 5 31 24 7 33
5 Caracas FC 20 7 8 5 22 19 3 29
6 Deportivo La Guaira 20 7 8 5 34 34 0 29
7 Estudiantes de Mérida 20 7 7 6 26 22 4 28
8 Portuguesa FC 20 5 11 4 18 17 1 26
9 Carabobo FC 20 5 10 5 20 18 2 25
10 Zulia FC 20 7 4 9 24 27 -3 25
11 Academia Puerto Cabello 20 6 7 7 21 26 -5 25
12 Hnos. Colmenarez 20 6 5 9 25 27 -2 23
13 AC Mineros de Guayana 20 5 5 10 21 33 -12 20
14 Universidad Central 20 4 7 9 12 21 -12 19
15 Aragua FC 20 4 6 10 20 27 -7 18
16 Deportivo Lara 20 4 6 10 14 25 -11 18
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
 Clasificados a la Siguiente Fase
Pos Equipo PJ PG PE PP GF GC DIF PTS
 Clasificados a la Siguiente Fase
https://avcasinocode.com Big-IP Edge Client openconnect client cisco secure client download download netextender for mac wisenet viewer admanager plus download palo alto globalprotect download citrix secure access download watchguard ssl vpn download Qfinder Pro download fortinet vpn download forticlient mac download